143100000563	700132.558	1012949.946	212.205	20.848	
143100003470	699943.022	1013005.251	212.210	21.044	ETRF 2000
143100000564	699748.176	1013023.114	212.221	21.240	
143100003471	699530.944	1013034.025	211.888	21.556	ETRF 2000
143100000565	699360.868	1013052.351	212.204	21.628	
143100000566	699182.004	1013065.672	212.223	21.807	
143100000567	699015.329	1013071.948	212.345	21.974	
143100003480	698838.872	1013097.111	213.078	22.152	ETRF 2000
143100000568	698649.373	1013096.631	213.398	22.341	
143100000569	698479.643	1013117.919	213.949	22.511	
143100000570	698335.907	1013126.825	214.693	22.655	
143100003490	698187.595	1013119.781	216.921	22.803	ETRF 2000
143100000571	698049.858	1013086.880	214.274	22.944	
143100000572	697906.623	1013028.073	214.253	23.099	
143100000573	697731.012	1012963.035	214.084	23.285	
143100000574	697556.866	1012890.450	215.187	23.474	
143100000575	697401.859	1012875.344	214.759	23.629	
143100000576	697271.907	1012850.880	214.461	23.762	
143100000577	697122.617	1012761.593	214.539	23.935	
143100000578	696978.964	1012676.131	214.403	24.102	
143100000582	695950.264	1012419.152	217.171	24.165	
143100003500	696840.169	1012608.124	216.255	24.262	ETRF 2000
143100000579	696667.602	1012574.338	216.914	24.431	
143100000580	696470.976	1012524.579	218.004	24.635	
143100003501	696343.605	1012501.112	217.324	24.764	ETRF 2000
143100000581	696179.888	1012472.000	216.761	24.930	
143100000583	695752.110	1012383.529	216.741	25.369	
143100003511	695544.403	1012334.044	216.914	25.579	ETRF 2000
143100000584	695340.070	1012291.819	216.944	25.788	
143100003510	695133.383	1012254.312	218.563	25.999	ETRF 2000

